| Трансфер в Домодедово | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление | авто «Стандарт» | авто «Комфорт» | авто «Бизнес» | авто «Минивэн» | |||||
| С подсадкой | Без подсадки | ||||||||
| Тарифы | Попутчик 1 чел | Попутчик 2 чел | Попутчик 3 чел | Персональный | Комфорт | Бизнес | До 7 чел | До 8 чел | VIP |
| Иваново -Домодедово (аэропорт) | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 |
| Домодедово (аэропорт) — Иваново | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 |
| Приволжск -Домодедово (аэропорт) | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
| Домодедово (аэропорт) — Приволжск | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
| Родники — Домодедово (аэропорт) | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
| Домодедово (аэропорт) — Родники | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
| Комсомольск — Домодедово (аэропорт) | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
| Домодедово (аэропорт) — Комсомольск | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
| Кинешма — Домодедово (аэропорт) | 11500 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 16500 | 18500 | 19500 | 21500 |
| Домодедово (аэропорт) — Кинешма | 11500 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 16500 | 18500 | 19500 | 21500 |
| Южа — Домодедово (аэропорт) | 11500 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 16500 | 18500 | 19500 | 21500 |
| Домодедово (аэропорт) — Южа | 11500 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 16500 | 18500 | 19500 | 21500 |
| Вичуга — Домодедово (аэропорт) | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | 15500 | 17500 | 18500 | 20500 |
| Домодедово (аэропорт) — Вичуга | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | 15500 | 17500 | 18500 | 20500 |
| Палех — Домодедово (аэропорт) | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | 15500 | 17500 | 18500 | 20500 |
| Домодедово (аэропорт) — Палех | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | 15500 | 17500 | 18500 | 20500 |
| Тейково — Домодедово (аэропорт) | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 13500 | 15500 | 16500 | 18500 |
| Домодедово (аэропорт) — Тейково | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 13500 | 15500 | 16500 | 18500 |
| Шуя — Домодедово (аэропорт) | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 13500 | 15500 | 16500 | 18500 |
| Домодедово (аэропорт) — Шуя | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 13500 | 15500 | 16500 | 18500 |
| Фурманов — Домодедово (аэропорт) | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 13500 | 15500 | 16500 | 18500 |
| Домодедово (аэропорт) — Фурманов | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 13500 | 15500 | 16500 | 18500 |
| Плес — Домодедово (аэропорт) | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | 15500 | 17500 | 18500 | 20500 |
| Домодедово (аэропорт) — Плес | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13500 | 15500 | 17500 | 18500 | 20500 |
Компания Иваново-Трансфер предлагает удобный и надёжный трансфер из Иваново в аэропорт Домодедово и обратно с фиксированными тарифами. Вы можете выбрать подходящий вариант поездки: попутчик — экономичный трансфер с подсадкой других пассажиров (от 7000 ₽ / 8000 ₽ / 8500 ₽ в зависимости от количества людей), либо персональный трансфер без подсадки для максимального комфорта.
Для персональных поездок доступны авто разных классов — от Комфорт за 10000 ₽ и Бизнес за 12000 ₽, до вместительных минивэнов (до 7–8 человек за 14000–15000 ₽) и VIP-транcфер за 17000 ₽, что идеально подходит для деловых поездок или встреч важных гостей
Все трансферы выполняются на проверенных автомобилях с опытными водителями, с возможностью встречи в аэропорту, ожиданием при задержке рейса и дополнительными опциями по запросу. Услуга позволяет комфортно и без стресса добраться до аэропорта Домодедово на указанные даты и время, исключая проблемы с багажом и городским транспортом.